Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni takımı Kawasaki Deltafin Lorenzi ile mücadele edecek olan Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk yarışı öncesinde Avustralya'daki ilk resmi testlere katıldı. Phillip Island Pisti'nde yapılan testlerde 1'35.0,377’lik tur zamanıyla Sofuoğlu, 2. sırayı elde etti. Kenan Sofuoğlu’nun Güney Afrikalı takım arkadaşı Sheridan Morais ise 1'38.0,689 ile 17. oldu.
Supersport Şampiyonası'nın ilk gün testleri sonucunda Fabien Foret (Kawasaki Intermoto Step) 1'35.0,140 ile en iyi zamanı elde ederken, Honda Ten Kate takımından Broc Parkes ise 3. en iyi zamana imza attı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 1. Ayak yarışı 26 Şubat’ta Avustralya’nın Phillip Island Pisti’nde start alacak.
SIRA | YARIŞÇI | MOTOSİKLET | ZAMAN |
1-99 | Foret F. (FRA) | Kawasaki ZX-6R | 1'35.0,140 |
2-54 | KENAN SOFUOĞLU (TUR) | Kawasaki ZX-6R | 1'35.0,377 |
3-23 | Parkes B. (AUS) | Honda CBR600RR | 1'35.0,897 |
4-38 | Nemeth B. (HUN) | Honda CBR600RR | 1'36.0,652 |
5-52 | Pesek L. (ÇEK) | Honda CBR600RR | 1'36.0,784 |
6-16 | Cluzel J. (FRA) | Honda CBR600RR | 1'37.0,048 |
7-31 | Iannuzzo V. (ITA) | Triumph Daytona 675 | 1'37.102 |
8-25 | Baldolini A. (ITA) | Triumph Daytona 675 | 1'37.172 |
9-11 | Lowes S. (GBR) | Honda CBR600RR | 1'37.0,405 |
10-55 | Roccoli M. (ITA) | Yamaha R6 | 1'37.0,520 |
11-20 | Scholtz'a M. (RSA) | Honda CBR600RR | 1'37.0,766 |
12-19 | Szkopek P. (POL) | Honda CBR600RR | 1'37.0,848 |
13-34 | Quarmby R. (RSA) | Honda CBR600RR | 1'38.180 |
14-69 | Jezek O. (ÇEK) | Honda CBR600RR | 1'38.0,206 |
15-22 | Tamburini R. (İTA) | Honda CBR600RR | 1'38.0,443 |
16-10 | Toth I. (HUN) | Honda CBR600RR | 1'38.0,538 |
17-32 | Morais S. (RSA) | Kawasaki ZX-6R | 1'38.0,689 |
18-87 | Marconi L. (ITA) | Yamaha R6 | 1'38.0,993 |
19-40 | Jessopp M. (GBR) | Honda CBR600RR | 1'39.284 |
20-98 | Lanusse R. (FRA) | Kawasaki ZX-6R | 1'39.0,481 |
21-65 | Leonov V. (RUS) | Yamaha R6 | 1'39.0,526 |
22-8 | Antonelli A. (İTA) | Honda CBR600RR | 1'39.0,536 |
23-13 | Lombardi D. (ITA) | Yamaha R6 | 1'39.0,835 |
24-64 | Day J. (ABD) | Kawasaki ZX-6R | 1'40.0,457 |
25-61 | Menghi F. (ITA) | Yamaha R6 | 1'40.0,911 |
26-27 | Caiani T. (SUI) | Honda CBR600RR | 1'41.0,319 |
27-33 | Polzer Y. (AUT) | Yamaha R6 | 1'41.0,913 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder