Çaylak Giugliano düşmesine rağmen yedinci en iyi zamanı elde etti.
1 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX-10R 1'31 0,648
2 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1'31 0,652
3 96 Smrz J. (ÇEK) Ducati 1098R 1'31 .800
4 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'31 0,913
5 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Fabrika 1'32 .034
6 33 Melandri M. (ITA) BMW S1000 RR 1'32 0,232
7 34 Giugliano D. (ITA) Ducati 1098R 1 ' 32,319
8 2 Camier L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1'32 .320
9 50 Guintoli S. (FRA) Ducati 1098R 1'32 0,347
10 91 Haslam L. (GBR) BMW S1000 RR 1'32 0,397
11 17 Lascorz J. (ESP ) Kawasaki ZX-10R 1'32 0,540
12 84 Fabrizio M. (ITA) BMW S1000 RR 1'32 0,605
13 59 Canepa N. (ITA) Ducati 1098R 1'32 0,746
14 4 Aoyama H. (JPN) Honda CBR1000RR 1'32 0,910
15 121 Berger M. (FRA) Ducati 1098R 1'32 0,911
16 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1'32 0,948
17 87 Zanetti L. (ITA) Ducati 1098R 1'33 .136
18 19 Davies C. (GBR) Aprilia RSV4 Fabrika 1 '33 .358
19 44 Salom D. (ESP) Kawasaki ZX-10R 1'33 0,385
20 67 Starng B. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1'33 0,418
21 25 Brookes J. (AUS) Suzuki GSX-R1000 1'33 0,623
22 18 Aitchison M. (AUS) BMW S1000 RR 1'34 0,169
23 35 De Rosa R. (İTA) Honda CBR1000RR 1'34 0,341
Phillip Island Superbike kayıtları
En Hızlı Tur: Troy Bayliss (Ducati) 1'31 "826 (2007)
Superpole: Carlos Checa (Ducati) 1'30 "882 (2011)
En İyi Tur: Carlos Checa (Ducati) 1'30 "826 ( 2011)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder