Kızılagaç Beldesi’nde yumuşak toprak zemine sahip parkur, 24 km uzunlukta ve Bodrum manzarasına hakim bir alanda bulunuyor. Fizik ve mekanik dayanıklılığın ön plana çıkartılarak doğal engellerle dolu bağlantı yollarından ve farklı zorluk dereceleri olan kros, extreme ve enduro test etaplarından oluşan parkura ulaşımın kolay olması yarışın farklı noktalardan kolaylıkla izlenebilmesine olanak sağlıyor. Parkurun seyirci etabı ise 150 dönümlük bir alana hazırlandı. Start alanı, kros test, extreme test ve enduro test etaplarının Bodrum merkezine 4 km. mesafede olması adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini çekecek.
TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI YARIŞ PROGRAMI | ||
10 Mart 2012 Cumartesi | ||
Saat | Program | Yer |
10:00 – 12:00 | İdari ve Teknik kontrol | Bodrum Belediye Myd. |
12:00 – 12:30 | Yarış Brifingi | Belediye Meclis salonu |
13:00 – 14:45 | Parkur tanıtım turu | Tüm Yarış Parkuru |
15:00 | Süper Test (Sıralama) | Süper Test Parkuru |
16:30 | Jüri toplantısı - 1 | |
11 Mart 2012 Pazar | ||
Saat | Program | Yer |
08:00 | E0 kontrol | Tüm yarış parkuru |
08:45-09:00 (15 dakika) | Son teknik kontrol | Padok alanı |
09:00 | Jüri toplantısı - 2 | Padok alanı |
10:00 | Yarış startı | Start alanı |
Son yarışçı finiş gördükten 15 dk sonra | Geçici sonuçların ilanı | Padok alanı |
Jüri toplantısı - 3 | Padok alanı | |
Geçici sonuçların ilanından en geç 30 dakika sonra | Kesin sonuçların ilanı | Yarış İlan Panosu |
17:00 | Ödül töreni |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder